chore: release v1.8.0

This commit is contained in:
Jim Liu 宝玉
2026-01-20 12:30:22 -06:00
parent d900c768cc
commit b30dcca67e
85 changed files with 2603 additions and 8 deletions
+113 -1
View File
@@ -53,7 +53,7 @@ npx add-skill jimliu/baoyu-skills
| 插件 | 说明 | 包含技能 |
|------|------|----------|
| **content-skills** | 内容生成和发布 | [xhs-images](#baoyu-xhs-images), [cover-image](#baoyu-cover-image), [slide-deck](#baoyu-slide-deck), [comic](#baoyu-comic), [article-illustrator](#baoyu-article-illustrator), [post-to-x](#baoyu-post-to-x), [post-to-wechat](#baoyu-post-to-wechat) |
| **content-skills** | 内容生成和发布 | [xhs-images](#baoyu-xhs-images), [infographic](#baoyu-infographic), [cover-image](#baoyu-cover-image), [slide-deck](#baoyu-slide-deck), [comic](#baoyu-comic), [article-illustrator](#baoyu-article-illustrator), [post-to-x](#baoyu-post-to-x), [post-to-wechat](#baoyu-post-to-wechat) |
| **ai-generation-skills** | AI 生成后端 | [danger-gemini-web](#baoyu-danger-gemini-web) |
| **utility-skills** | 内容处理工具 | [danger-x-to-markdown](#baoyu-danger-x-to-markdown), [compress-image](#baoyu-compress-image) |
@@ -111,6 +111,118 @@ npx add-skill jimliu/baoyu-skills
| `comparison` | 双栏 | 对比、优劣 |
| `flow` | 3-6 步 | 流程、时间线 |
#### baoyu-infographic
专业信息图生成器,支持 20 种布局和 17 种视觉风格。分析内容后推荐布局×风格组合,生成可发布的信息图。
```bash
# 根据内容自动推荐组合
/baoyu-infographic path/to/content.md
# 指定布局
/baoyu-infographic path/to/content.md --layout pyramid
# 指定风格(默认:craft-handmade
/baoyu-infographic path/to/content.md --style technical-schematic
# 同时指定布局和风格
/baoyu-infographic path/to/content.md --layout funnel --style corporate-memphis
# 指定比例
/baoyu-infographic path/to/content.md --aspect portrait
```
**选项**
| 选项 | 说明 |
|------|------|
| `--layout <name>` | 信息布局(20 种选项) |
| `--style <name>` | 视觉风格(17 种选项,默认:craft-handmade |
| `--aspect <ratio>` | landscape (16:9)、portrait (9:16)、square (1:1) |
| `--lang <code>` | 输出语言(en、zh、ja 等) |
**布局**(信息结构):
| 布局 | 适用场景 |
|------|----------|
| `bridge` | 问题→解决方案、跨越鸿沟 |
| `circular-flow` | 循环、周期性流程 |
| `comparison-table` | 多因素对比 |
| `do-dont` | 正确 vs 错误做法 |
| `equation` | 公式分解、输入→输出 |
| `feature-list` | 产品功能、要点列表 |
| `fishbone` | 根因分析、鱼骨图 |
| `funnel` | 转化漏斗、筛选过程 |
| `grid-cards` | 多主题概览、卡片网格 |
| `iceberg` | 表面 vs 隐藏层面 |
| `journey-path` | 用户旅程、里程碑 |
| `layers-stack` | 技术栈、分层结构 |
| `mind-map` | 头脑风暴、思维导图 |
| `nested-circles` | 影响层级、范围圈 |
| `priority-quadrants` | 四象限矩阵、优先级 |
| `pyramid` | 层级金字塔、马斯洛需求 |
| `scale-balance` | 利弊权衡、天平对比 |
| `timeline-horizontal` | 历史、时间线事件 |
| `tree-hierarchy` | 组织架构、分类树 |
| `venn` | 重叠概念、韦恩图 |
**布局预览**
| | | |
|:---:|:---:|:---:|
| ![bridge](./screenshots/infographic-layouts/bridge.webp) | ![circular-flow](./screenshots/infographic-layouts/circular-flow.webp) | ![comparison-table](./screenshots/infographic-layouts/comparison-table.webp) |
| bridge | circular-flow | comparison-table |
| ![do-dont](./screenshots/infographic-layouts/do-dont.webp) | ![equation](./screenshots/infographic-layouts/equation.webp) | ![feature-list](./screenshots/infographic-layouts/feature-list.webp) |
| do-dont | equation | feature-list |
| ![fishbone](./screenshots/infographic-layouts/fishbone.webp) | ![funnel](./screenshots/infographic-layouts/funnel.webp) | ![grid-cards](./screenshots/infographic-layouts/grid-cards.webp) |
| fishbone | funnel | grid-cards |
| ![iceberg](./screenshots/infographic-layouts/iceberg.webp) | ![journey-path](./screenshots/infographic-layouts/journey-path.webp) | ![layers-stack](./screenshots/infographic-layouts/layers-stack.webp) |
| iceberg | journey-path | layers-stack |
| ![mind-map](./screenshots/infographic-layouts/mind-map.webp) | ![nested-circles](./screenshots/infographic-layouts/nested-circles.webp) | ![priority-quadrants](./screenshots/infographic-layouts/priority-quadrants.webp) |
| mind-map | nested-circles | priority-quadrants |
| ![pyramid](./screenshots/infographic-layouts/pyramid.webp) | ![scale-balance](./screenshots/infographic-layouts/scale-balance.webp) | ![timeline-horizontal](./screenshots/infographic-layouts/timeline-horizontal.webp) |
| pyramid | scale-balance | timeline-horizontal |
| ![tree-hierarchy](./screenshots/infographic-layouts/tree-hierarchy.webp) | ![venn](./screenshots/infographic-layouts/venn.webp) | |
| tree-hierarchy | venn | |
**风格**(视觉美学):
| 风格 | 描述 |
|------|------|
| `craft-handmade`(默认) | 手绘插画、纸艺风格 |
| `claymation` | 3D 黏土人物、定格动画感 |
| `kawaii` | 日系可爱、大眼睛、粉彩色 |
| `storybook-watercolor` | 柔和水彩、童话绘本 |
| `chalkboard` | 彩色粉笔、黑板风格 |
| `cyberpunk-neon` | 霓虹灯光、暗色未来感 |
| `bold-graphic` | 漫画风格、网点、高对比 |
| `aged-academia` | 复古科学、泛黄素描 |
| `corporate-memphis` | 扁平矢量人物、鲜艳填充 |
| `technical-schematic` | 蓝图、等距 3D、工程图 |
| `origami` | 折纸形态、几何感 |
| `pixel-art` | 复古 8-bit、怀旧游戏 |
| `ui-wireframe` | 灰度框图、界面原型 |
| `subway-map` | 地铁图、彩色线路 |
| `ikea-manual` | 极简线条、组装说明风 |
| `knolling` | 整齐平铺、俯视图 |
| `lego-brick` | 乐高积木、童趣拼搭 |
**风格预览**
| | | |
|:---:|:---:|:---:|
| ![craft-handmade](./screenshots/infographic-styles/craft-handmade.webp) | ![claymation](./screenshots/infographic-styles/claymation.webp) | ![kawaii](./screenshots/infographic-styles/kawaii.webp) |
| craft-handmade | claymation | kawaii |
| ![storybook-watercolor](./screenshots/infographic-styles/storybook-watercolor.webp) | ![chalkboard](./screenshots/infographic-styles/chalkboard.webp) | ![cyberpunk-neon](./screenshots/infographic-styles/cyberpunk-neon.webp) |
| storybook-watercolor | chalkboard | cyberpunk-neon |
| ![bold-graphic](./screenshots/infographic-styles/bold-graphic.webp) | ![aged-academia](./screenshots/infographic-styles/aged-academia.webp) | ![corporate-memphis](./screenshots/infographic-styles/corporate-memphis.webp) |
| bold-graphic | aged-academia | corporate-memphis |
| ![technical-schematic](./screenshots/infographic-styles/technical-schematic.webp) | ![origami](./screenshots/infographic-styles/origami.webp) | ![pixel-art](./screenshots/infographic-styles/pixel-art.webp) |
| technical-schematic | origami | pixel-art |
| ![ui-wireframe](./screenshots/infographic-styles/ui-wireframe.webp) | ![subway-map](./screenshots/infographic-styles/subway-map.webp) | ![ikea-manual](./screenshots/infographic-styles/ikea-manual.webp) |
| ui-wireframe | subway-map | ikea-manual |
| ![knolling](./screenshots/infographic-styles/knolling.webp) | ![lego-brick](./screenshots/infographic-styles/lego-brick.webp) | |
| knolling | lego-brick | |
#### baoyu-cover-image
为文章生成手绘风格封面图,支持多种风格选项。